Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Series | UC |
| Pump Type | Diaphragm type |
| Flow Rate(Litre/Minute) | 10 LPM |
| Flow Rate | 4 |
| Max Pressure | 3bar |
| Usage/Application | Water Treatment |
| Model Name/Number | UC 11 |
| Brand | Milton Roy |
| Max Flow Rate | 4lph |
| Power Source | Electric |
| Material | Plastic |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Diaphragm |
| Usage/Application | Chemical Dosing |
| Model Name/Number | B11, B12 , B13 |
| Brand | Milton Roy |
| Max Flow Rate | 17 Lph |
| Suction/Discharge Tubing | yes |
| Power Source | Electric |
| Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Diaphragm |
| Usage/Application | Chemical Dosing |
| Model Name/Number | M09 , M10, M11, M12 , M13, M14 |
| Brand | Milton Roy |
| Max Flow Rate | 100 Lph |
| Power Source | Electric |
| Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Diaphragm |
| Flow Rate(Litre/Minute) | 10 LPM |
| Usage/Application | Chemical Dosing |
| Model Name/Number | V9, V10, V11, V12, V13 |
| Brand | Milton Roy |
| Max Flow Rate | 12 Lph |
| Power Source | Electric |
| Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Diaphragm |
| Flow Rate(Litre/Minute) | various flow |
| Usage/Application | Chemical Dosing |
| Model Name/Number | A9, A10, A11, A12 |
| Brand | Milton Roy India |
| Max Flow Rate | upto 90 lph |
| Suction/Discharge Tubing | yes |
| Power Source | Electric |
| Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Flow Rate(Litre/Minute) | 100 LPM |
| Usage/Application | Chemical Dosing |
| Model Name/Number | GB 401 , 402 , 403, 404 |
| Brand | Milton Roy India |
| Power Source | Electric |
| Material | Cast Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Flow Rate(Litre/Minute) | various flow ranges |
| Pump Type | Diaphragm |
| Usage/Application | Chemical Dosing |
| Model Name/Number | D10, D11, D12, D13 |
| Brand | Milton Roy |
| Max Flow Rate | 90 Lph |
| Suction/Discharge Tubing | yes |
| Power Source | Electric |
| Material | Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Piece |
| Usage/Application | Water Treatment |
| Suction/Discharge Tubing | N/A |
| Material | Plastic |
| Voltage | N/A |
| Color | Grey Black |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
| Models | UC11 , UC12 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Series | UC |
| Flow Rate(Litre/Minute) | 10 LPM |
| Pump Type | Diaphragm |
| Flow Rate | 6lph |
| Max Pressure | 4bar |
| Usage/Application | Water Treatment |
| Model Name/Number | UC 12 |
| Brand | Milton Roy |
| Max Flow Rate | 6lph@4kg/cm2 |
| Suction/Discharge Tubing | 3/8" x 1/4" |
| Power Source | Electric |
| Material | Plastic |
| Voltage | 230vac |
| Country of Origin | Made in India |